

簡要描述:無人駕駛叉車優(yōu)勢主要體現(xiàn)在:不同產(chǎn)品和托盤的運輸,來自不同的生產(chǎn)線,從存儲和運輸區(qū)域*排除輸送機工作;由于其模塊化,系統(tǒng)適應(yīng)未來的生產(chǎn)需求。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
產(chǎn)品特點:
三維自然導(dǎo)航技術(shù),導(dǎo)航穩(wěn)定性高
*運動控制算法,運行平滑,到點精確穩(wěn)定
實時動態(tài)路徑規(guī)劃,實現(xiàn)高柔性物流
托盤位置智能檢測,物流準(zhǔn)確率

無人駕駛叉車技術(shù)參數(shù)
| 指標(biāo) | 參數(shù) | 值 |
| 基本參數(shù) | 外形尺寸L*D*H(mm) | 2250*880*1810 |
| 荷載中心距(mm) | 600mm | |
| 軸距(提升/下降) | 1431mm/1497mm | |
| 自重(含電池) | 950kg | |
| 導(dǎo)航方式 | 視覺導(dǎo)航 | |
| 操作方式 | 自動或手動 | |
| 額定承載能力(kg) | 2000 | |
| 叉臂舉升高度(mm) | 125 | |
| 軸距(提升/下降) | 1431mm/1497mm | |
| 運動性能 | 額定運行速度(空載)(m/s) | 1.0 |
| 導(dǎo)引定位精度(mm) | ±10 | |
| 重復(fù)定位精度(mm) | ±10 | |
| 小轉(zhuǎn)彎半徑(貨叉提升)(mm) | 1694/2031 | |
| 小通道寬度(mm) | 1960 | |
| 安全防護 | 避障 | 視覺和區(qū)域安全激光 |
| 碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | |
| 托盤檢測 | 具備 | |
| 急停按鈕 | 左右急停按鈕 | |
| 聲光報警 | 具備 |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃